Машина пробивочная Н3-ИФВ
Предназначена для установки в технологические линии производства пробойной икры из минтая и лососевых на рыбообрабатывающих судах и береговых предприятиях рыбной промышленности.
Основные технические характеристики
Производительность, кг/ч: | |
для икры лососевых рыб | 174 |
для икры минтая | 890 |
Выход пробитой икры, % | |
для икры лососевых рыб | 75,3 |
для икры минтая | 88 |
Установленная мощность, кВт | 0,75 |
Частота вращения лопастей, об/мин | 46; 48; 52 |
Частота движения каретки, ход/мин | 92; 96; 104 |
Частота вращения дозирующего барабана, об/мин | |
для ястыков икры лососевых рыб | 8; 10; 12; 18 |
для ястыков икры минтая | 27; 36; 45; 56 |
Емкость бункера, м3 | 0,025 |
Расход воды, м3/час (в судовых условиях вода забортная) | 0,3 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Габаритные размеры, мм | 1180х1017х1478 |
Масса, кг | 290 |
Материал | сталь нерж. пищевая(12Х18Н10Т) |
Гарантийное обслуживание - 12 месяцев
Срок службы - 8 лет